Brak produktów
Dodaj produktów za 0,00 zł , aby uzykać Wysyłkę za 0 zł!
108215XSF
Ten dwuczęściowy bęben sprzęgła to najlepsze rozwiązanie napędu łańcucha dla większości typów pilarek, adresowane do wszystkich użytkowników pilarek łańcuchowych.
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Bęben sprzęgła 108215XSF POWER MATE - .325"-7 small
Ten dwuczęściowy bęben sprzęgła to najlepsze rozwiązanie napędu łańcucha dla większości typów pilarek, adresowane do wszystkich użytkowników pilarek łańcuchowych.
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj


Co to jest podziałka układu tnącego?
Podziałka łańcucha jest to odległość pomiędzy osiami pierwszego i trzeciego nita (w dowolnym miejscu łańcucha) dzielona przez dwa. Podziałka w całym układzie tnącym (łańcuch, prowadnica, bęben sprzęgła) musi być taka sama.
W przypadku tego produktu - podziałka wynosi 0,325 cala (Odległość pomiędzy trzema nitami to ok. 16,5 mm).
Ważne! W przypadku używanych łańcuchów tnących, odległość ta może się zwiększyć ze względu na zużycie łańcucha i jego właściwości rozciągające.
| Ilość zębów | 7 |
| Wysokość zew. zębatki | 10,8 mm |
| Wysokość wew. płaszcza | 13,18 mm |
| Podziałka | .325" |
| Wysokość wew. zębatki | 13,41 mm |
| Średnica wew. otworu na wał | 15,90 mm |
| Wysokość zew. płaszcza | 14,4 mm |
| Średnica wew. płaszcza | 69,24 mm |
| Typ kółka pływającego | Małe |
| Husqvarna | 345, 346, 346 XP, 350, 353, 357, 357 XP, 359, 445, 445e, 450e, 351, 355, 450, 450 Rancher, |
| Jonsered | 2145, 2149, 2152, 2150, 2153, 2156, 2159, 2141, 2245, 2250, 2250s, |
| Producent | Podmiot odpowiedzialny / Importer | |
|---|---|---|
| Nazwa | Oregon Tool Europe SA | Oregon Tool Europe SA |
| Adres | Rue Emile Francqui 11, B-1435 Mont-Saint-Guibert, Belgia | Rue Emile Francqui 11, B-1435 Mont-Saint-Guibert, Belgia |
| order.coordinators@oregontool.com | order.coordinators@oregontool.com | |
| Telefon | +32 10 30 11 11 | +32 10 30 11 11 |
Prezentowane opinie publikowane są bez weryfikacji ich pochodzenia.