Brak produktów
Dodaj produktów za 0,00 zł , aby uzykać Wysyłkę za 0 zł!
Jeśli masz kłopot z odczytaniem odpowiednich parametrów łańcucha tnącego w Twojej pilarce, spróbuj zasugerować się poniższą tabelą.
Większość łańcuchów stosowanych w pilarkach zarówno elektrycznych jak i spalinowych posiada oznaczenia dzięki, którym w łatwy sposób możesz odczytać takie dane jak podziałka i grubość łańcucha.
Znajdź i odczytaj symbol wybity na ogniwie prowadzącym (ogniwa prowadzące są schowane w rowku prowadnicy) oraz porównaj go z poniższą tabelą:
Przykład: | |
Na zdjęciu obok, widoczna jest wybita cyfra 91 - oznacza to, że odpowiedni łańcuch posiada parametry takie jak: Podziałka: 3/8 cala oraz Grubość: 1,3mm Odpowiedni łańcuch Oregon to 91VXL lub jego tańszy odpowiednik 91P |
Symbol łańcucha Oregon | Podziałka | Grubość ogniwa prowadzącego w milimetrach | CARLTON /TIGER | WINDSOR /LASER /SANDVIK | HUSQVARNA | SARP | McCULLOCH | SABRE | DOLMAR /MAKITA | STIHL | Zobacz w sklepie Oregon.pl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 3/4'' | 3.1 mm |
11H | ||||||||
16 | .404'' | 1,6 mm | 63H | 46??H | 16HX | ||||||
18 | .404'' | 2.0 mm | 80H | 40??H | 18HX | ||||||
20 | .325'' | 1,3 mm | K1 | 50J | H30 | G3/G30 | 320 | 520 | 082 | 23RS? | 20LPX |
21 | .325'' | 1,5 mm | K2 | 58J | H25/H21 | G5 | 528 | 083 | 25RS? | 21LPX | |
22 | .325'' | 1,6 mm | K3 | 63J | S28 | G6 | 26RSC | 22LPX | |||
25 | 1/4'' | 1,3 mm | 13RM, 13RMS | 25A | |||||||
26 | .404'' | 1,5 mm | B2 | 58B | 26 | ||||||
27 | .404'' | 1,6 mm | B3 | 63B | H64 | F6 | 463 | 107 | 59L | ||
58 | .404'' | 1,5 mm | B2 | 58B | 58L | ||||||
59 | .404'' | 1,6 mm | B3 | 63B | H64 | F6 | 463 | 107 | 59L | ||
72 | 3/8'' | 1,3 mm | A1 | 50A | H36 | D3 | 370GX | 980D | 101 | 33RM? | 72LPX |
73 | 3/8'' | 1,5 mm | A2 | 58A | H42 | D5 | 988 | 093 | 35RS? | 73LPX | |
75 | 3/8'' | 1,6 mm | A3 | 63A | H45 | D6 | 983 | 110 | 36RS? | 75LPX | |
90 | 3/8'' | 1,1 mm | N4 | 43R | E1 | 61PMMC3 |
90PX / 90SG | ||||
91 | 3/8'' | 1,3 mm | N1 | 50R | H36 | E3 | 370 | 375 | 092 | 63PMC3, 63PS3 |
91LPX / 91P |
95 | .325'' | 1,3 mm | K1 | 50J | H30 | G3/G30 | 320 | 520 | 082 | 23PM? | 95VPX |