Brak produktów
Dodaj produktów za 0,00 zł , aby uzykać Wysyłkę za 0 zł!
545263
Prowadnica dla uczestników zawodów. Posiada specjalnie zaprojektowany kształt umożliwiający szybsze i precyzyjniejsze cięcie. Przeznaczona do pilarek Dolmar, Husqvarna, Jonsered.
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Prowadnica na zawody 18" .325 1,5mm (Zero Curve D009)
Prowadnica dla uczestników zawodów. Posiada specjalnie zaprojektowany kształt umożliwiający szybsze i precyzyjniejsze cięcie. Przeznaczona do pilarek Dolmar, Husqvarna, Jonsered.
Odbiorca: :
* Pola wymagane
lub Anuluj
Prowadnica dla uczestników zawodów. Posiada specjalnie zaprojektowany kształt umożliwiający szybsze i precyzyjniejsze cięcie. Przeznaczona do pilarek Dolmar, Husqvarna, Jonsered.


Co to jest podziałka układu tnącego?
Podziałka łańcucha jest to odległość pomiędzy osiami pierwszego i trzeciego nita (w dowolnym miejscu łańcucha) dzielona przez dwa. Podziałka w całym układzie tnącym (łańcuch, prowadnica, bęben sprzęgła) musi być taka sama.
W przypadku tego produktu - podziałka wynosi 0,325 cala (Odległość pomiędzy trzema nitami to ok. 16,5 mm).
Ważne! W przypadku używanych łańcuchów tnących, odległość ta może się zwiększyć ze względu na zużycie łańcucha i jego właściwości rozciągające.

Parametr określający długość prowadnicy do pilarki dotyczy jej części roboczej. Jest ona mierzona od miejsca, w którym prowadnica wychodzi z pilarki do jej końca tzw. noska. Określając długość prowadnicy NIE uwzględnia się długości końcówki montażowej, czyli części znajdującej się w pilarce.
W przypadku prowadnic Oregon do pilarek o jej długości, wyrażonej w calach informują dwie pierwsze cyfry kodu produktu np. 158SLGK095, oznacza że prowadnica ma długość 15 cali.
| Zastosowanie | Profesjonalne |
| Podziałka | .325" |
| Długość prowadnicy | 18" - 45cm |
| Szerokość rowka | 1,5 mm |
| Husqvarna | 365, 372 XP, 160, 162, 181, 260, 266, 268, 281 XP, 285, 288 XP, 298, 298 X, 298 XG, 3120, 3120 XP, 371, 371 XP, 371 XPG, 372, 372 XPG, 380, 385, 385 XP, 394, 394 XP, 394 XPG, 395, 395 XP, 395 XPG, 480, 562 XP, 570, 575, 575 XP, 64, 65, 66, 70, 77, 1100, 2100 XP, 2101, 2101 XP, 576 XP, 61, 272, |
| Solo | 665, 603, 662, 667, 670, 675, 680, 681, 690, 694, |
| Makita | DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS9000, DCS79001, DCS9010, |
| Jonsered | 1020, 2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2165, 2171, 2186, 625, 630, 630 SUPER, 670, 670 CHAMP, 820, |
| Dolmar | PS6400, PS6400H, PS7300, PS7300H, PS7900, PS7900H, PS9000, PS9010, |
| Partner | 660, P7700, 710, |
| Alpina | PROF700, PROF800, P660, P680, P700, P750, P800, |
| Echo | CS-350WES, CS-3500, CS-351WE, CS-8002, |
| Shindaiwa | 285, 300, 550, 577, 757, 575, |
| Producent | Podmiot odpowiedzialny / Importer | |
|---|---|---|
| Nazwa | Oregon Tool Europe SA | Oregon Tool Europe SA |
| Adres | Rue Emile Francqui 11, B-1435 Mont-Saint-Guibert, Belgia | Rue Emile Francqui 11, B-1435 Mont-Saint-Guibert, Belgia |
| order.coordinators@oregontool.com | order.coordinators@oregontool.com | |
| Telefon | +32 10 30 11 11 | +32 10 30 11 11 |
Prezentowane opinie publikowane są bez weryfikacji ich pochodzenia.